test
test
|
Compatibility
Analysis:
GREEN
cells indicate OK - RED cells indicate a problem - YELLOW cells
indicate a possible problem.
|
|
Web Browser Compatibility Test
|
|
Browser Requirements:
|
Current Browser Settings:
|
Help/Fixes:
|
| Target platform must be Win32; (Windows 98, 98SE, 2000 or XP) | Help finding your platform | |
| Browser must be Internet Explorer 5.5 or higher. | Download Internet Explorer | |
| Java must be enabled | Help enabling Java | |
| Pop ups must not be disabled | Help enabling popups | |
| Javascript must be enabled | Help enabling Javascript | |
| Screen resolution must be set to 800x600 or greater | Help changing screen resolution | |
| Color depth must be 16 bit or greater | Help changing color depth | |
| Screen dpi should be set to small fonts (96dpi) | Help changing screen dpi | |
| Java VM must be Microsoft's MSJVM or Sun Java JRE 1.4.2 (or higher) and Javascriptable!. | Download Sun Java JRE | |
| Adobe Flash Player 6.0.79.0 is the minimum required version. Adobe Flash Player 7 or higher is the recommended version. |
Download Adobe Flash Player | |
| ActiveX must be scriptable and not blocked | Help enabling ActiveX |